Precio de la gasolina hoy
| Combustible | Precio medio | Más barato |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,713 €/L | 1,349 €/L |
| Gasolina 98 | 1,883 €/L | 1,380 €/L |
| Diésel (gasóleo A) | 1,892 €/L | 1,381 €/L |
| Diésel premium | 1,984 €/L | 1,575 €/L |
| GLP (autogas) | 1,118 €/L | 0,781 €/L |
Media de 11.461 gasolineras. Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Datos del 04/11/2026 0:33:36.
El gráfico de evolución del precio aparecerá cuando haya al menos dos días de datos.
| Provincia | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|
| A Coruña | 1,714 € | 1,913 € |
| Albacete | 1,729 € | 1,902 € |
| Alicante | 1,747 € | 1,901 € |
| Almería | 1,712 € | 1,885 € |
| Asturias | 1,776 € | 1,955 € |
| Badajoz | 1,729 € | 1,912 € |
| Barcelona | 1,698 € | 1,873 € |
| Bizkaia | 1,733 € | 1,925 € |
| Burgos | 1,742 € | 1,912 € |
| Cantabria | 1,752 € | 1,924 € |
| Castellón | 1,723 € | 1,876 € |
| Ceuta | 1,590 € | 1,744 € |
| Ciudad Real | 1,699 € | 1,887 € |
| Cuenca | 1,745 € | 1,896 € |
| Cáceres | 1,727 € | 1,943 € |
| Cádiz | 1,704 € | 1,897 € |
| Córdoba | 1,706 € | 1,905 € |
| Gipuzkoa | 1,753 € | 1,936 € |
| Girona | 1,711 € | 1,885 € |
| Granada | 1,704 € | 1,883 € |
| Guadalajara | 1,720 € | 1,919 € |
| Huelva | 1,768 € | 1,936 € |
| Huesca | 1,706 € | 1,893 € |
| Illes Balears | 1,808 € | 1,999 € |
| Jaén | 1,729 € | 1,911 € |
| La Rioja | 1,713 € | 1,903 € |
| Las Palmas | 1,524 € | 1,680 € |
| León | 1,717 € | 1,931 € |
| Lleida | 1,648 € | 1,856 € |
| Lugo | 1,732 € | 1,947 € |
| Madrid | 1,724 € | 1,909 € |
| Melilla | 1,610 € | 1,672 € |
| Murcia | 1,706 € | 1,869 € |
| Málaga | 1,752 € | 1,937 € |
| Navarra | 1,696 € | 1,873 € |
| Ourense | 1,714 € | 1,936 € |
| Palencia | 1,713 € | 1,924 € |
| Pontevedra | 1,715 € | 1,917 € |
| Salamanca | 1,722 € | 1,943 € |
| Santa Cruz de Tenerife | 1,585 € | 1,746 € |
| Segovia | 1,712 € | 1,887 € |
| Sevilla | 1,727 € | 1,895 € |
| Soria | 1,709 € | 1,882 € |
| Tarragona | 1,678 € | 1,874 € |
| Teruel | 1,684 € | 1,898 € |
| Toledo | 1,727 € | 1,922 € |
| Valencia | 1,705 € | 1,856 € |
| Valladolid | 1,706 € | 1,892 € |
| Zamora | 1,715 € | 1,901 € |
| Zaragoza | 1,711 € | 1,885 € |
| Álava | 1,760 € | 1,932 € |
| Ávila | 1,759 € | 1,932 € |
Calcula tu gasto con el precio de hoy
Resultado
Gasto estimado
Combustible necesario
Coste por kilómetro
Emisiones de CO₂
Los valores pueden variar en función del tipo de vehículo, el tráfico y las condiciones del recorrido.
De dónde salen estos precios
Calculamos la media con los precios que todas las gasolineras de España comunican al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Los datos se descargan automáticamente varias veces al día.